PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:18958350911
●電壓變送器BDS-AV//BDS-AV//BDS-AV◆
1、概述
電壓變送器BDS-AV//BDS-AV//BDS-AV電壓變送器用于測量顯示三相電流,三相電壓,有功功率,無功功率,功率因數(shù),有功、無功總電能,帶有功、無功總電能脈沖輸出,或顯示方式為4位數(shù)碼管同時顯示,帶有電流變送輸出;測量精度高、穩(wěn)定性好、測量范圍廣、變比可任意設(shè)定,具有通訊功能,支持全數(shù)字校表,無可調(diào)電位器。
2、技術(shù)參數(shù)●電壓變送器BDS-AV//BDS-AV//BDS-AV●
性能 | 參數(shù) | |||
輸 入 測 量 顯 示 | 網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | ||
電壓 | 額定值 | AC57.7V、100V、220V、380V(訂貨時需說明) | ||
過負(fù)荷 | 測量:1.2倍 瞬時:2倍/10s | |||
功 耗 | <1VA (每相) | |||
阻抗 | >100kΩ | |||
電流 | 額定值 | AC 1A、5A(訂貨時需說明) | ||
過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:10倍/10s | |||
功 耗 | < 0.4VA (每相) | |||
電流電壓 | 三相電流、電壓 | |||
功率 | 有功、無功 | |||
功率因數(shù) | -1-0-1 | |||
電能 | 有功、無功總電能 | |||
顯示 | 同時顯示 | |||
輸出 | 數(shù)字接口 | RS-485 | ||
脈沖輸出 | 2路光耦電能脈沖輸出(無源) 脈沖常數(shù):3200imp/kWh | |||
電源 | 工作范圍 | 80~265AC或DC(無極性)45~65Hz | ||
功耗 | ≤5VA | |||
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -25 ℃~ 55℃ | ||
儲存環(huán)境 | -35 ℃~ 75℃ | |||
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>AC 2kV 輸入和輸出>AC 2kV | ||
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機(jī)殼>5MΩ | |||
外形 | 尺寸 | 120×120×128 (長、寬、深) | ||
重量 | 0.6kg | |||
生產(chǎn)廠家 | 東啟電力余成明/ | |||
精度等級 | 0.2級,0.5級 | |||
3、外形◆◆
4、安裝方式 35mm導(dǎo)規(guī)\開孔:盤裝(開孔尺寸: 111×111mm)
郵箱:20460015@qq.com
傳真:86-0574-83013995
地址:寧波市古林鎮(zhèn)西洋港工業(yè)園區(qū)